Tabuľka|Premiership 25/26
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Mamelodi Sundowns | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 10 | 22 | 44 | VVVVV |
13 | ![]() ![]() Chippa Utd. | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 24 | -10 | 19 | PRVVV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Mamelodi Sundowns
Chippa Utd.
Posledné zápasy- Mamelodi Sundowns
Posledné zápasy- Chippa Utd.
Ďalšie zápasy - Mamelodi Sundowns
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - Chippa Utd.
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| MAM | CHI | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Celkovo gólov | 6.00 | 4.00 |
| Priemerne strelených gólov | 2.00 6 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efektivita polčasová | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.33 3W | 3.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
góly za periódu
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Mamelodi Sundowns
Chippa Utd.
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Rayners, Iqraam 13 | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.60 |
| Ú | ![]() Muniz, Brayan Leon 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| Ú | ![]() Matthews, Tashreeq 17 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| Ú | ![]() Shalulile, Peter 38 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.30 |
| Ú | ![]() Sales, Arthur 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| Z | ![]() Allende, Marcelo 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Kwayiba, Sinoxolo 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
| O | ![]() Mfecane, Khaya 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| Ú | ![]() Figuareido, Justice 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| Ú | ![]() Ntsundwana, Somila 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| Ú | ![]() Eva Nga, Bienvenu 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| O | ![]() Majadibodu, Harold 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Štadión - Loftus Versfeld Stadium
Góly za 1. polčas
13
50.0%
Góly 2. polčas
13
50.0%
| Najlepší strelec | (Góly: 8) |
| Návštevnosť na zápas | 4 300 |
| Celkovo kariet | 31 |
| Celkovo gólov | 26 |
| Celkovo rohov | 67 |











