Tabuľka
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Denver Nuggets | 62 | 38 | 24 | 0.613 | 10.0 | 22-13 | 6-4 | 16-12 | 22-12 | 5-5 | 1 |
24 | ![]() ![]() Dallas Mavericks | 61 | 21 | 40 | 0.344 | 26.5 | 11-29 | 3-10 | 14-19 | 7-21 | 2-8 | -4 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Denver Nuggets | 62 | 38 | 24 | 0.613 | 10.0 | 22-13 | 6-4 | 16-12 | 22-12 | 5-5 | 1 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Dallas Mavericks | 61 | 21 | 40 | 0.344 | 23.0 | 11-29 | 3-10 | 14-19 | 7-20 | 2-8 | -4 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Denver Nuggets | 62 | 38 | 24 | 0.613 | 10.0 | 22-13 | 6-4 | 16-12 | 22-12 | 5-5 | 1 |
12 | ![]() ![]() Dallas Mavericks | 61 | 21 | 40 | 0.344 | 26.5 | 11-29 | 3-10 | 14-19 | 7-20 | 2-8 | -4 |
Forma v sezóne
Posledné zápasy- Denver Nuggets
Posledné zápasy- Dallas Mavericks
Ďalšie zápasy - Denver Nuggets
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - Dallas Mavericks
zápasy/ovObZ
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Murray, Jamal | 57 | 1463 | 25.7 | 509 | 1051 | 48.4 | 261 | 297 | 87.9 | 325 | 622 | 52.3 | 184 | 429 | 42.9 |
| C | ![]() Jokic, Nikola | 46 | 1318 | 28.7 | 464 | 814 | 57.0 | 301 | 364 | 82.7 | 375 | 592 | 63.3 | 89 | 222 | 40.1 |
| SG | ![]() Hardaway Jr., Tim | 61 | 846 | 13.9 | 276 | 606 | 45.5 | 125 | 151 | 82.8 | 107 | 187 | 57.2 | 169 | 419 | 40.3 |
| SF | ![]() Watson, Peyton | 49 | 731 | 14.9 | 264 | 532 | 49.6 | 128 | 176 | 72.7 | 189 | 352 | 53.7 | 75 | 180 | 41.7 |
| PG | ![]() Brown, Bruce | 62 | 471 | 7.6 | 182 | 393 | 46.3 | 70 | 92 | 76.1 | 145 | 289 | 50.2 | 37 | 104 | 35.6 |
| C | ![]() Valanciunas, Jonas | 50 | 442 | 8.8 | 177 | 309 | 57.3 | 82 | 105 | 78.1 | 171 | 290 | 59.0 | 6 | 19 | 31.6 |
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Flagg, Cooper | 49 | 999 | 20.4 | 381 | 790 | 48.2 | 185 | 230 | 80.4 | 329 | 618 | 53.2 | 52 | 172 | 30.2 |
| SF | ![]() Marshall, Naji | 58 | 891 | 15.4 | 329 | 620 | 53.1 | 184 | 242 | 76.0 | 280 | 454 | 61.7 | 49 | 166 | 29.5 |
| SG | ![]() Christie, Max | 56 | 738 | 13.2 | 255 | 556 | 45.9 | 94 | 107 | 87.9 | 121 | 231 | 52.4 | 134 | 325 | 41.2 |
| PG | ![]() Williams, Brandon | 53 | 693 | 13.1 | 244 | 517 | 47.2 | 175 | 226 | 77.4 | 214 | 390 | 54.9 | 30 | 127 | 23.6 |
| SF | ![]() Thompson, Klay | 54 | 619 | 11.5 | 219 | 566 | 38.7 | 27 | 37 | 73.0 | 65 | 159 | 40.9 | 154 | 407 | 37.8 |
| PF | ![]() Washington Jr., P.J. | 43 | 612 | 14.2 | 230 | 515 | 44.7 | 99 | 147 | 67.3 | 177 | 341 | 51.9 | 53 | 174 | 30.5 |
Tímové štatistiky
| Denver Nuggets | Dallas Mavericks | |
|---|---|---|
| Points | 7468 | 6924 |
| Points off Turnovers | 883 | 947 |
| Fast Break Points | 908 | 1095 |
| Second Chance Points | 878 | 776 |
| Points in the Paint | 3024 | 3278 |
| Two Pointers Made | 56.1% 1803/3215 | 54.1% 1913/3536 |
| Three Pointers Made | 39.2% 852/2174 | 33.9% 644/1898 |
| Free Throws Made | 80.8% 1306/1617 | 74.0% 1166/1575 |
| Field Goals Made | 49.3% 2655/5389 | 47.1% 2557/5434 |
| Field Goal Percentage | 0.0% 0.493/2655 | 0.0% 0.471/2557 |








