Tabuľka
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 7.5 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 16-14 | 6-4 | 2 |
20 | ![]() ![]() Portland Trail Blazers | 62 | 29 | 33 | 0.468 | 18.0 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-18 | 5-5 | -2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 2.0 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 15-14 | 6-4 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 7.0 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 15-14 | 6-4 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Portland Trail Blazers | 62 | 29 | 33 | 0.468 | 18.0 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-18 | 5-5 | -2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Portland Trail Blazers | 62 | 29 | 33 | 0.468 | 18.0 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-18 | 5-5 | -2 |
Forma v sezóne
Posledné zápasy- Portland Trail Blazers
Posledné zápasy- New York Knicks
Ďalšie zápasy - Portland Trail Blazers
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - New York Knicks
zápasy/ovObZ
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Avdija, Deni | 48 | 1173 | 24.4 | 359 | 775 | 46.3 | 353 | 441 | 80.0 | 257 | 476 | 54.0 | 102 | 299 | 34.1 |
| SG | ![]() Sharpe, Shaedon | 48 | 1025 | 21.4 | 386 | 847 | 45.6 | 152 | 194 | 78.4 | 285 | 550 | 51.8 | 101 | 297 | 34.0 |
| PF | ![]() Grant, Jerami | 46 | 852 | 18.5 | 262 | 595 | 44.0 | 224 | 271 | 82.7 | 158 | 319 | 49.5 | 104 | 276 | 37.7 |
| PF | ![]() Camara, Toumani | 62 | 804 | 13.0 | 286 | 660 | 43.3 | 74 | 108 | 68.5 | 128 | 222 | 57.7 | 158 | 438 | 36.1 |
| C | ![]() Clingan, Donovan | 57 | 675 | 11.8 | 260 | 494 | 52.6 | 93 | 141 | 66.0 | 198 | 312 | 63.5 | 62 | 182 | 34.1 |
| PG | ![]() Holiday, Jrue | 33 | 529 | 16.0 | 197 | 431 | 45.7 | 59 | 71 | 83.1 | 121 | 223 | 54.3 | 76 | 208 | 36.5 |
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Brunson, Jalen | 56 | 1494 | 26.7 | 530 | 1127 | 47.0 | 273 | 324 | 84.3 | 369 | 703 | 52.5 | 161 | 424 | 38.0 |
| C | ![]() Towns, Karl-Anthony | 57 | 1127 | 19.8 | 376 | 787 | 47.8 | 284 | 332 | 85.5 | 285 | 540 | 52.8 | 91 | 247 | 36.8 |
| SF | ![]() Bridges, Mikal | 61 | 959 | 15.7 | 384 | 766 | 50.1 | 63 | 76 | 82.9 | 256 | 435 | 58.9 | 128 | 331 | 38.7 |
| PF | ![]() Anunoby, O.G. | 47 | 757 | 16.1 | 269 | 569 | 47.3 | 123 | 155 | 79.4 | 173 | 302 | 57.3 | 96 | 267 | 36.0 |
| SG | ![]() Hart, Josh | 49 | 579 | 11.8 | 218 | 450 | 48.4 | 69 | 95 | 72.6 | 144 | 258 | 55.8 | 74 | 192 | 38.5 |
| SG | ![]() Clarkson, Jordan | 53 | 465 | 8.8 | 173 | 404 | 42.8 | 57 | 72 | 79.2 | 111 | 215 | 51.6 | 62 | 189 | 32.8 |
Tímové štatistiky
| Portland Trail Blazers | New York Knicks | |
|---|---|---|
| Points | 7145 | 7150 |
| Points off Turnovers | 1184 | 1080 |
| Fast Break Points | 833 | 958 |
| Second Chance Points | 1128 | 992 |
| Points in the Paint | 2984 | 2846 |
| Two Pointers Made | 55.0% 1641/2986 | 54.5% 1690/3099 |
| Three Pointers Made | 33.7% 885/2624 | 37.6% 908/2418 |
| Free Throws Made | 76.7% 1208/1575 | 78.4% 1046/1334 |
| Field Goals Made | 45.0% 2526/5610 | 47.1% 2598/5517 |
| Field Goal Percentage | 0.0% 0.45/2526 | 0.0% 0.471/2598 |











