Tabuľka
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Oklahoma City Thunder | 62 | 47 | 15 | 0.758 | - | 34-9 | 9-3 | 25-7 | 22-8 | 7-3 | 2 |
5 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 7.5 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 16-14 | 6-4 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 2.0 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 15-14 | 6-4 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() New York Knicks | 61 | 39 | 22 | 0.639 | 6.5 | 26-15 | 10-3 | 23-8 | 15-14 | 6-4 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Oklahoma City Thunder | 62 | 47 | 15 | 0.758 | - | 34-9 | 9-3 | 25-6 | 22-8 | 7-3 | 2 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Oklahoma City Thunder | 62 | 47 | 15 | 0.758 | - | 34-9 | 9-3 | 25-6 | 22-8 | 7-3 | 2 |
Forma v sezóne
Posledné zápasy- Oklahoma City Thunder
Posledné zápasy- New York Knicks
Ďalšie zápasy - Oklahoma City Thunder
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - New York Knicks
zápasy/ovObZ
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Gilgeous-Alexander, Shai | 51 | 1624 | 31.8 | 558 | 1013 | 55.1 | 420 | 471 | 89.2 | 470 | 782 | 60.1 | 88 | 231 | 38.1 |
| C | ![]() Holmgren, Chet | 54 | 928 | 17.2 | 342 | 618 | 55.3 | 178 | 226 | 78.8 | 276 | 429 | 64.3 | 66 | 189 | 34.9 |
| SG | ![]() Mitchell, Ajay | 43 | 606 | 14.1 | 222 | 456 | 48.7 | 114 | 131 | 87.0 | 174 | 319 | 54.5 | 48 | 137 | 35.0 |
| SG | ![]() Joe, Isaiah | 53 | 576 | 10.9 | 178 | 400 | 44.5 | 85 | 96 | 88.5 | 43 | 83 | 51.8 | 135 | 317 | 42.6 |
| SG | ![]() Wallace, Cason | 59 | 520 | 8.8 | 199 | 464 | 42.9 | 40 | 52 | 76.9 | 117 | 230 | 50.9 | 82 | 234 | 35.0 |
| SG | ![]() Wiggins, Aaron | 47 | 483 | 10.3 | 180 | 421 | 42.8 | 43 | 58 | 74.1 | 100 | 204 | 49.0 | 80 | 217 | 36.9 |
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Brunson, Jalen | 56 | 1494 | 26.7 | 530 | 1127 | 47.0 | 273 | 324 | 84.3 | 369 | 703 | 52.5 | 161 | 424 | 38.0 |
| C | ![]() Towns, Karl-Anthony | 57 | 1127 | 19.8 | 376 | 787 | 47.8 | 284 | 332 | 85.5 | 285 | 540 | 52.8 | 91 | 247 | 36.8 |
| SF | ![]() Bridges, Mikal | 61 | 959 | 15.7 | 384 | 766 | 50.1 | 63 | 76 | 82.9 | 256 | 435 | 58.9 | 128 | 331 | 38.7 |
| PF | ![]() Anunoby, O.G. | 47 | 757 | 16.1 | 269 | 569 | 47.3 | 123 | 155 | 79.4 | 173 | 302 | 57.3 | 96 | 267 | 36.0 |
| SG | ![]() Hart, Josh | 49 | 579 | 11.8 | 218 | 450 | 48.4 | 69 | 95 | 72.6 | 144 | 258 | 55.8 | 74 | 192 | 38.5 |
| SG | ![]() Clarkson, Jordan | 53 | 465 | 8.8 | 173 | 404 | 42.8 | 57 | 72 | 79.2 | 111 | 215 | 51.6 | 62 | 189 | 32.8 |
Tímové štatistiky
| Oklahoma City Thunder | New York Knicks | |
|---|---|---|
| Points | 7388 | 7150 |
| Points off Turnovers | 1397 | 1080 |
| Fast Break Points | 848 | 958 |
| Second Chance Points | 870 | 992 |
| Points in the Paint | 3106 | 2846 |
| Two Pointers Made | 57.1% 1828/3201 | 54.5% 1690/3099 |
| Three Pointers Made | 36.2% 842/2323 | 37.6% 908/2418 |
| Free Throws Made | 82.0% 1206/1471 | 78.4% 1046/1334 |
| Field Goals Made | 48.3% 2670/5524 | 47.1% 2598/5517 |
| Field Goal Percentage | 0.0% 0.483/2670 | 0.0% 0.471/2598 |










