Tabuľka
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() Toronto Raptors | 61 | 35 | 26 | 0.574 | 12.5 | 27-16 | 4-10 | 16-16 | 19-10 | 5-5 | -1 |
13 | ![]() ![]() Philadelphia 76ers | 62 | 34 | 28 | 0.548 | 14.0 | 21-20 | 8-7 | 17-16 | 17-12 | 4-6 | 1 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Toronto Raptors | 61 | 35 | 26 | 0.574 | 5.5 | 27-16 | 4-10 | 16-16 | 19-10 | 5-5 | -1 |
4 | ![]() ![]() Philadelphia 76ers | 62 | 34 | 28 | 0.548 | 7.0 | 21-20 | 8-7 | 17-16 | 17-12 | 4-6 | 1 |
NBA
Poz. | Tím | Záp. | V | P | % | GB | Konferencia | Divízia | Doma | Vonku | Posledných 10 zápasov | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Toronto Raptors | 61 | 35 | 26 | 0.574 | 10.5 | 27-16 | 4-10 | 16-16 | 19-10 | 5-5 | -1 |
6 | ![]() ![]() Philadelphia 76ers | 62 | 34 | 28 | 0.548 | 12.0 | 21-20 | 8-7 | 17-16 | 17-12 | 4-6 | 1 |
Forma v sezóne
Posledné zápasy- Philadelphia 76ers
Posledné zápasy- Toronto Raptors
Ďalšie zápasy - Philadelphia 76ers
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - Toronto Raptors
zápasy/ovObZ
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Maxey, Tyrese | 60 | 1736 | 28.9 | 604 | 1314 | 46.0 | 329 | 369 | 89.2 | 405 | 779 | 52.0 | 199 | 535 | 37.2 |
| C | ![]() Embiid, Joel | 33 | 878 | 26.6 | 297 | 600 | 49.5 | 242 | 282 | 85.8 | 255 | 468 | 54.5 | 42 | 132 | 31.8 |
| SG | ![]() Edgecombe, VJ | 57 | 873 | 15.3 | 323 | 756 | 42.7 | 109 | 136 | 80.1 | 205 | 429 | 47.8 | 118 | 327 | 36.1 |
| SG | ![]() Grimes, Quentin | 56 | 700 | 12.5 | 231 | 520 | 44.4 | 137 | 163 | 84.0 | 130 | 226 | 57.5 | 101 | 294 | 34.4 |
| SF | ![]() Oubre Jr., Kelly | 38 | 542 | 14.3 | 191 | 413 | 46.2 | 90 | 118 | 76.3 | 121 | 225 | 53.8 | 70 | 188 | 37.2 |
| PF | ![]() George, Paul | 27 | 431 | 16.0 | 150 | 354 | 42.4 | 65 | 76 | 85.5 | 84 | 181 | 46.4 | 66 | 173 | 38.2 |
| Poz | Hráč | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Ingram, Brandon | 59 | 1299 | 22.0 | 484 | 1021 | 47.4 | 224 | 270 | 83.0 | 377 | 735 | 51.3 | 107 | 286 | 37.4 |
| PF | ![]() Barnes, Scottie | 59 | 1119 | 19.0 | 437 | 872 | 50.1 | 194 | 234 | 82.9 | 386 | 697 | 55.4 | 51 | 175 | 29.1 |
| PG | ![]() Quickley, Immanuel | 58 | 1008 | 17.4 | 351 | 780 | 45.0 | 150 | 185 | 81.1 | 195 | 368 | 53.0 | 156 | 412 | 37.9 |
| SF | ![]() Barrett, RJ | 37 | 669 | 18.1 | 242 | 509 | 47.5 | 123 | 175 | 70.3 | 180 | 327 | 55.0 | 62 | 182 | 34.1 |
| PF | ![]() Mamukelashvili, Sandro | 59 | 642 | 10.9 | 239 | 464 | 51.5 | 84 | 109 | 77.1 | 159 | 251 | 63.3 | 80 | 213 | 37.6 |
| PG | ![]() Shead, Jamal | 61 | 427 | 7.0 | 145 | 390 | 37.2 | 69 | 89 | 77.5 | 77 | 181 | 42.5 | 68 | 209 | 32.5 |
Tímové štatistiky
| Philadelphia 76ers | TOR | |
|---|---|---|
| Points | 7180 | 6933 |
| Points off Turnovers | 1176 | 1187 |
| Fast Break Points | 1022 | 1154 |
| Second Chance Points | 961 | 868 |
| Points in the Paint | 3012 | 3156 |
| Two Pointers Made | 52.7% 1771/3363 | 54.8% 1870/3415 |
| Three Pointers Made | 35.3% 786/2224 | 34.6% 699/2020 |
| Free Throws Made | 81.4% 1280/1572 | 78.6% 1096/1395 |
| Field Goals Made | 45.8% 2557/5587 | 47.3% 2569/5435 |
| Field Goal Percentage | 0.0% 0.458/2557 | 0.0% 0.473/2569 |








