Group Table
2025 Olomouc Women 06, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tichackova, Eliska | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Smekalova, Magdalena | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Trush, Yelizaveta | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Vachkova, Valentina | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Laguza, Anna | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Olomouc Women 06, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hlavata, Nikola | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Skrabalova, Gabriela | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Tomajkova, Kristyna | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Vilcek, Ana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dohnalova, Rozalie | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Olomouc Women 06, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sedlackova, Petra | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Homolkova, Nikola | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Linhartova, Nela | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Poborilova, Aneta | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Zidelova, Viktorie | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Olomouc Women 06, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Sulcova, Vanesa | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Andronicou, Nina | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Kucikova, Kiara Nina | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Mala, Natalie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Homolkova, Nikola
Zidelova, Viktorie
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | HOM | ZID |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 33.2% | 31.4% |
| 1PV | 59.6% | 49.5% |
| Úspešnosť druhého podania | 41.2% | 29.2% |
| 2PV | 47.9% | 36.5% |
| Dvojchyby | 5.9% | 14.3% |
| Výhry gemov pri podaní | 46.2% | 27.6% |
| Esá | 1.8% | 0.3% |
| Vyhrané podania | 54.3% | 44.4% |
| Premena break pointov | 74.07% | 54.55% |
| Odohrané tajbrejky | 2 | 1 |
| Vyhrané tajbrejky | 50.0% | 100% |







