Tabuľka skupiny
2025 Boca Raton Men 08, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lilov, Victor | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Tavarez Pichardo, Junior | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Kusy, Jan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Binu, Madhav | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ciric, Aleksa | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Goity Zapico, Segundo | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Kodjoed, Yan | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Pazdera, Marek | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baez, Alexander | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() Hasson, Jordan | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Myslivec, Simon | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Hodzic, Vanja | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Saltman, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Day, Jp | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() C Pignaton, Lucca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Mruzek, Stepan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2025 Boca Raton Men 08, Group E
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nezar, Damien | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Felline, Gabriele | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Baggio Danesi, Ettore Romeo | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Newton, James | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2025 Boca Raton Men 08, Group F
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Havlíček, Marek | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | ![]() Shirur, Rajat | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1 | ![]() Stoot, Donald Nikolas | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Thompson, Frank | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Boca Raton Men 08, Group G
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Trione, Riccardo | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Burdet, Adrien | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Phillips, Sklar | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() Gaskell, Lachlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Thornton, Elisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Boca Raton Men 08, Group H
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kuperstein, Alex | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Sancilio, Roman | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Sharp, Bullion | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Lynch, Adam | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
rebríčkové postavenie
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 773 | ![]() | 58 |
| 2279 | ![]() | 3 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
C Pignaton, Lucca
Shtengelov, Alexey
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | C P | SHT |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 44.5% | 39.8% |
| 1PV | 62.0% | 48.5% |
| Úspešnosť druhého podania | 41.6% | 38.0% |
| 2PV | 56.3% | 47.4% |
| Dvojchyby | 4.7% | 6.0% |
| Výhry gemov pri podaní | 46.5% | 38.9% |
| Esá | 2.1% | 1.2% |
| Vyhrané podania | 60.1% | 48.1% |
| Premena break pointov | 44.12% | 25.0% |
| Odohrané tajbrejky | 1 | 0 |
| Vyhrané tajbrejky | 100% | -% |
















