rebríčkové postavenie
| Poz | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 114 | ![]() | 553 |
| 449 | ![]() | 102 |
| 541 | ![]() | 74 |
| 1536 | ![]() | 3 |
Forma v sezóne
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | K/N | M/R |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 56.5% | 54.0% |
| First Serve Won | 66.7% | 79.4% |
| Úspešnosť druhého podania | 36.7% | 48.3% |
| Second Serve Won | 54.5% | 75.0% |
| Dvojchyby | 5.8% | 0.0% |
| Service Games Won | 35.3% | 58.3% |
| Esá | 5.8% | 0.8% |
| Vyhrané podania | 64.0% | 78.1% |
| Premena break pointov | -% | 57.14% |
| Odohrané tajbrejky | 0 | 1 |
| Vyhrané tajbrejky | -% | 0.0% |





