Štatistiky
Prehľad útokov
Smer hry
Smer hry
Smer hry
Zostavy


Falkirk
Falkirk

Celtic Glasgow
Celtic GlasgowMcGlynn, John
Tréner

O'Neill, Martin
Tréner

| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| F | 30Marsh, Louie (14) | 63’ |
| D | 27Parkinson, Ben (16) | 63’ |
| M | 17Cartwright, Henry (21) | 74’ |
| M | 23Ross, Ethan (22) | 78’ |
| M | 24Williams, Ethan (29) | 78’ |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 41Hatate, Reo (23) | 66’ |
| M | 14McCowan, Luke (13) | 66’ |
| F | 24Kenny, Johnny (27) | 79’ |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | Strely | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 79 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 78 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 78 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 74 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 66 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 66 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 63 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 63 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 27 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 27 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 24 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 24 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 16 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 12 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 12 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 11 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


