Tabuľka skupiny
2025 Buenos Aires Women 01, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Capurro Taborda, Martina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Markus, Katja | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Pimentel, Gabriela | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Moron, Florencia Belen | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL | VH | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chlpac, Agustina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 |
2 | ![]() Blatter, Luciana | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 21 |
3 | ![]() Rabin, Sol | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 30 |
4 | ![]() Sosa, Carola Celina | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 36 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bonardi, Berta | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Zornada, Emily | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Grassi, Agustina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Rodriguez, Juliana | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fernandez Olivares, Lya Isabel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Danilova, Alisa | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Aiassa, Claudina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Maruca, Melina Maria | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
rebríčkové postavenie
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 300 | ![]() | 217 |
| 624 | ![]() | 72 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Capurro Taborda, Martina
Bonardi, Berta
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | CAP | BON |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 45.6% | 55.5% |
| 1PV | 66.4% | 57.8% |
| Úspešnosť druhého podania | 41.9% | 43.8% |
| 2PV | 62.7% | 52.7% |
| Dvojchyby | 4.4% | 2.6% |
| Výhry gemov pri podaní | 80.6% | 63.5% |
| Esá | 2.0% | 0.0% |
| Vyhrané podania | 65.2% | 56.5% |
| Premena break pointov | 58.82% | 61.7% |
| Odohrané tajbrejky | 0 | 0 |
| Vyhrané tajbrejky | -% | -% |







