Tabuľka
MLS
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Vancouver Whitecaps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV |
8 | ![]() ![]() New York City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | VR |
MLS
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() New York City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | VR |
MLS
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Vancouver Whitecaps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | VV |
Forma v sezóne
Posledné zápasy- Vancouver Whitecaps
Posledné zápasy- New York City FC
Ďalšie zápasy - Vancouver Whitecaps
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| VAN | New York City FC | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 2 | 2 2 / 2 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 2 | 1 1 / 2 |
| Celkovo gólov | 4.00 | 3.00 |
| Priemerne strelených gólov | 2.00 4 / 2 | 1.50 3 / 2 |
| Efektivita polčasová | 50% 1 / 2 | 50% 1 / 2 |
| Efektivita celková | 100% 2 / 2 | 100% 2 / 2 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 2W | 1.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 0% 0 / 2 | 100% 2 / 2 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 2 / 2 | 100% 2 / 2 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 2 | 0% 0 / 2 |
| Čisté konto | 100% 2 / 2 | 0% 0 / 2 |
góly za periódu
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Vancouver Whitecaps
New York City FC
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Thomas Muller 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Ú | ![]() White, Brian 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| Z | ![]() Jackson, Aziel 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Wolf, Hannes 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| O | ![]() Gray, Tayvon 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| O | ![]() Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Štadión - BC Place
Góly za 1. polčas
3
75.0%
Góly 2. polčas
1
25.0%
| Najlepší strelec | (Góly: 2) |
| Návštevnosť na zápas | 11 773 |
| Celkovo kariet | 6 |
| Celkovo gólov | 4 |
| Celkovo rohov | 18 |









