Tabuľka|Pohár, Skupina C
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Besiktas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | VRVV |
8 | ![]() ![]() Keciörengücü | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | PPPV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Besiktas
Keciörengücü
Posledné zápasy- Besiktas
Posledné zápasy- Keciörengücü
Posledné zápasy
| BES | KEC | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Celkovo gólov | 8.00 | 3.00 |
| Priemerne strelených gólov | 2.67 8 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efektivita polčasová | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 3.00 2W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Besiktas
Keciörengücü
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Černý, Vaclav 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Z | ![]() Yilmaz, Kartal 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| Ú | ![]() Abraham, Tammy 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| O | ![]() Michael Murillo 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Ú | ![]() Toure, El Bilal 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Ú | ![]() Hyeon-gyu, Oh 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Akman, Ali 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| Z | ![]() Develi, Erkam 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Z | ![]() Ayan, Halil Can 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Z | ![]() Celik, Mehmet 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Z | ![]() Yilmaz, Enes 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
Štadión - Tupras Stadium
Góly za 1. polčas
4
50.0%
Góly 2. polčas
4
50.0%
| Najlepší strelec | (Góly: 2) |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 6 |
| Celkovo gólov | 8 |
| Celkovo rohov | 19 |










