Group Table
2025 Waco Women 04, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hewitt, Dalayna | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Wu, Rachel | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Brownback, Ella | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Xantava, Theodora | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Rahimkhani, Neda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Rennard, Mary Grace | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Waco Women 04, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL | VH | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roselli, Giorgia | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 27 |
2 | ![]() Dmitrichenko, Yekaterina | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 47 | 32 |
3 | ![]() Rhoden, Briley | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 43 | 42 |
4 | ![]() Gray, Amy | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 36 | 52 |
5 | ![]() Janczyk, Anabelle | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 30 | 57 |
2025 Waco Women 04, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shcherbinina, Alina | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Murray, Ligaya | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Lombardi, Josephine | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Ludwig, Madelynn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Olofson, Ella | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Weir, Lexie | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Waco Women 04, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tzeng, Mu-Jie | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | ![]() Sherif, Jermine | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Colling, Solymar | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | Grigoreva, Anna | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Anderson, Andi | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Umekuni, Rioko | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Tzeng, Mu-Jie
Wasserman, Madeline
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | TZE | WAS |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 48.8% | 44.4% |
| 1PV | 68.9% | 33.3% |
| Úspešnosť druhého podania | 43.8% | 33.3% |
| 2PV | 66.1% | 50.0% |
| Dvojchyby | 3.2% | 9.3% |
| Výhry gemov pri podaní | 70.7% | 14.3% |
| Esá | 2.4% | 0.0% |
| Vyhrané podania | 68.0% | 38.2% |
| Premena break pointov | 66.67% | 33.33% |
| Odohrané tajbrejky | 0 | 0 |
| Vyhrané tajbrejky | -% | -% |











