Group Table
Superliga 14/15, Skupina I
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Mladost Kaštela | 12 | 11 | 1 | 30 | 34-11 | 3.091 | 1052-927 | 1.135 | VVVPV |
2 | HAOK Mladost | 12 | 5 | 7 | 20 | 27-25 | 1.08 | 1120-1120 | 1 | PVPVP |
3 | MOK Mursa Osijek | 12 | 5 | 7 | 13 | 19-28 | 0.679 | 1001-1019 | 0.982 | VPPVV |
4 | OK Sisak | 12 | 3 | 9 | 9 | 15-31 | 0.484 | 924-1031 | 0.896 | PPVPP |
Superliga 14/15, Skupina II
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKM Centrometal | 12 | 8 | 4 | 25 | 29-17 | 1.706 | 1054-974 | 1.082 | PVPVV |
2 | OK Rovinj | 12 | 7 | 5 | 21 | 25-22 | 1.136 | 1035-1051 | 0.985 | PVVPV |
3 | MOK Rijeka | 12 | 6 | 6 | 18 | 23-20 | 1.15 | 993-931 | 1.067 | VPVVP |
4 | OK Karlovac | 12 | 3 | 9 | 8 | 12-30 | 0.4 | 859-985 | 0.872 | VPPPP |
Superliga 14/15, Skupina III
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 12 | 9 | 3 | 28 | 32-15 | 2.133 | 1083-990 | 1.094 | VVVVV |
2 | Ok Sibenik 91 | 12 | 6 | 6 | 17 | 23-25 | 0.92 | 1035-1054 | 0.982 | PPVVV |
3 | OK Zadar | 12 | 5 | 7 | 15 | 21-27 | 0.778 | 1051-1060 | 0.992 | VPPPP |
4 | Centurion Pula | 12 | 4 | 8 | 12 | 17-26 | 0.654 | 926-991 | 0.934 | PVPPP |
Superliga 14/15, Skupina IV
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukovar | 12 | 9 | 3 | 27 | 32-15 | 2.133 | 1082-934 | 1.158 | VVVVV |
2 | OK Varazdin | 12 | 6 | 6 | 18 | 20-21 | 0.952 | 878-900 | 0.976 | PVPPV |
3 | OK Croatia | 12 | 7 | 5 | 17 | 23-24 | 0.958 | 1007-1009 | 0.998 | VPVVP |
4 | Brod | 12 | 2 | 10 | 10 | 16-31 | 0.516 | 954-1078 | 0.885 | PPPPP |
Superliga 14/15, Skupina I
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Mladost Kaštela | 14 | 12 | 2 | 35 | 39-13 | 3 | 1237-1051 | 1.177 | VVVPV |
2 | OK Sisak | 14 | 10 | 4 | 30 | 34-15 | 2.267 | 1134-1035 | 1.096 | PPVPP |
3 | HAOK Mladost | 14 | 9 | 5 | 30 | 35-23 | 1.522 | 1319-1224 | 1.078 | PVPVP |
4 | MOK Mursa Osijek | 14 | 9 | 5 | 25 | 30-23 | 1.304 | 1147-1124 | 1.02 | VPPVV |
5 | OKM Centrometal | 14 | 7 | 7 | 22 | 27-26 | 1.038 | 1188-1168 | 1.017 | PVPVV |
6 | OK Rovinj | 14 | 4 | 10 | 14 | 18-34 | 0.529 | 1092-1214 | 0.9 | PVVPV |
7 | MOK Rijeka | 14 | 3 | 11 | 7 | 15-37 | 0.405 | 1120-1227 | 0.913 | VPVVP |
8 | OK Karlovac | 14 | 2 | 12 | 5 | 11-38 | 0.289 | 986-1180 | 0.836 | VPPPP |
Superliga 14/15, Skupina II
Poz. | Tím | Záp. | V | P | Body | Sety | Pomer setov | Body vyhrané | Pomer bodov | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 14 | 9 | 5 | 29 | 34-18 | 1.889 | 1195-1059 | 1.128 | VVVVV |
2 | Ok Sibenik 91 | 14 | 10 | 4 | 28 | 34-20 | 1.7 | 1194-1127 | 1.059 | PPVVV |
3 | OK Zadar | 14 | 9 | 5 | 26 | 30-22 | 1.364 | 1169-1092 | 1.071 | VPPPP |
4 | Centurion Pula | 14 | 9 | 5 | 25 | 30-22 | 1.364 | 1160-1112 | 1.043 | PVPPP |
5 | Vukovar | 14 | 8 | 6 | 25 | 31-23 | 1.348 | 1197-1118 | 1.071 | VVVVV |
6 | OK Croatia | 14 | 6 | 8 | 16 | 22-31 | 0.71 | 1135-1206 | 0.941 | VPVVP |
7 | OK Varazdin | 14 | 4 | 10 | 13 | 17-33 | 0.515 | 1045-1142 | 0.915 | PVPPV |
8 | Brod | 14 | 1 | 13 | 6 | 11-40 | 0.275 | 945-1184 | 0.798 | PPPPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
OK Sisak
HAOK Mladost


