Tabuľka|1. liga
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai City FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 18 | RVVVR |
2 | Mohun Bagan SG | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 | VRPRV |
3 | Jamshedpur | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | VPRRR |
4 | East Bengal | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | PRRVV |
5 | Bengaluru | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | VRVVP |
6 | Goa | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | RRRPV |
7 | Punjab FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | RRVVP |
8 | Inter Kashi FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | PPPVV |
9 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | PRRVV |
10 | Northeast Utd | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | RRVPP |
11 | Odisha FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | RPVPP |
12 | Chennaiyin | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | RVRPP |
13 | Kerala Blasters FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | PRPPV |
14 | Mohammedan SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 | PPPPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Kerala Blasters FC
Goa
Posledné zápasy- Kerala Blasters FC
Posledné zápasy- Goa
Ďalšie zápasy - Goa
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| KER | GOA | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Celkovo gólov | 3.00 | 4.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efektivita polčasová | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 1W | 2.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Kerala Blasters FC
Goa
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Bertomeu de la Hoz, Victor 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| Ú | ![]() Franchu 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| O | ![]() Ndiaye, Fallou 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| Ú | ![]() Ajsal, Muhammad 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Dražič, Dejan 71 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.63 |
| O | ![]() Sanchez, Pol Moreno 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| O | ![]() Jhingan, Sandesh 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Fernandes, Brison Deuben 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
Štadión - Jawaharlal Nehru Stadium
Góly za 1. polčas
5
55.6%
Góly 2. polčas
4
44.4%
| Najlepší strelec | Viacero hráčov vyrovnaných |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 19 |
| Celkovo gólov | 9 |
| Celkovo rohov | 35 |







