Tabuľka|Kakkonen, Skupina B 2015
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Masku | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 | 41 | -13 | 34 | VPPVP |
10 | ![]() ![]() Kaarinan Pojat | 27 | 7 | 3 | 17 | 32 | 67 | -35 | 24 | PPVPV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Kaarinan Pojat
Masku
Posledné zápasy- Kaarinan Pojat
Posledné zápasy- Masku
Posledné zápasy
| KAA | MAS | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 2.00 | 3.00 |
| Priemerne strelených gólov | 0.67 2 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 1W | 2.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |




