Tabuľka|Championship 15/16
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 37 | 93 | VRVVV |
2 | Middlesbrough | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 32 | 89 | VRRRR |
3 | Brighton | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 30 | 89 | VVVRR |
4 | Hull City | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 34 | 83 | VRVPV |
5 | Derby County | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 23 | 78 | VVRRP |
6 | Sheffield Wednesday | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | 74 | RRRVP |
7 | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 2 | 69 | RRRVV |
8 | Cardiff City | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 5 | 68 | RPVPR |
9 | Brentford | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 65 | VVPVV |
10 | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 4 | 63 | PRRRR |
11 | Preston North End | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 0 | 62 | RRPVR |
12 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 | RPRPV |
13 | Leeds Utd. | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 59 | VVRPR |
14 | Wolverhampton | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | -5 | 58 | PPRRV |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 0 | 55 | PRRVV |
16 | Nottingham Forest | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | 55 | RRVRV |
17 | Reading | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | -7 | 52 | PPRPP |
18 | Bristol City | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | -17 | 52 | RPRVP |
19 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | VRRPP |
20 | Fulham | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | -13 | 51 | PRPPV |
21 | Rotherham Utd. | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | -18 | 49 | RRRPP |
22 | Charlton Athletic | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | -40 | 40 | PRPVP |
23 | MK Dons | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | 39 | RRPPP |
24 | Bolton Wanderers | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | -40 | 30 | PRPVP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Derby County
Birmingham City
Posledné zápasy- Derby County
Posledné zápasy- Birmingham City
Posledné zápasy
| DerC | BIR | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Celkovo gólov | 2.00 | 4.00 |
| Priemerne strelených gólov | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efektivita celková | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Martin, Chris 19 | 47 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0.32 |
| Z | ![]() Ince, Tom 10 | 44 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.27 |
| Ú | ![]() Russell, Johnny 7 | 46 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0.22 |
| Z | ![]() Butterfield, Jacob Luke 18 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Johnson, Bradley 15 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Ú | ![]() Weimann, Andreas 19 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Donaldson, Clayton Andrew 9 | 40 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0.28 |
| Z | ![]() Toral, Jon 20 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| Z | ![]() Maghoma, Jacques 19 | 40 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Gleeson, Stephen 50 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| Ú | ![]() Cotterill, David 23 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| O | ![]() Caddis, Paul McLean 31 | 39 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.10 |
Štadión - Pride Park Stadium
Góly za 1. polčas
0
0.0%
Góly 2. polčas
0
0.0%
| Najlepší strelec | - |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 0 |
| Celkovo gólov | 0 |
| Celkovo rohov | 0 |










