| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Odohratých zápasov | 13 | 12 | 25 |
| Vyhral | 4 | 4 | 8 |
| Remíza | 3 | 3 | 6 |
| Prehry | 6 | 5 | 11 |
| Strelené góly | 14 | 19 | 33 |
| Inkasované góly | 18 | 23 | 41 |
| Gólový rozdiel | -4 | -4 | -8 |
| Body | 15 | 15 | 30 |
Základná štatistika
Ligová pozícia
Ujpest FC
Tabuľka|1. liga
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paksi FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 46 | 37 | 9 | 37 | RPPPP |
7 | Puskas Akademia | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 35 | PPVRP |
8 | Ujpest FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 30 | RPVVP |
9 | Nyiregyhaza Spartacus | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 43 | -9 | 28 | PVRVV |
10 | MTK Budapest | 25 | 7 | 6 | 12 | 45 | 54 | -9 | 27 | RRPRP |
Posledné zápasy
Hráči
Hráči















