| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Odohratých zápasov | 4 | 5 | 9 |
| Vyhral | 0 | 0 | 0 |
| Remíza | 1 | 1 | 2 |
| Prehry | 3 | 4 | 7 |
| Strelené góly | 5 | 5 | 10 |
| Inkasované góly | 9 | 16 | 25 |
| Gólový rozdiel | -4 | -11 | -15 |
| Body | 1 | 1 | 2 |
Základná štatistika
Ligová pozícia
Santos Laguna
Tabuľka|Liga MX, Clausura
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tijuana | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | PRRPR |
15 | Club Necaxa | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 | PPPVV |
16 | Mazatlán FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | PVRVP |
17 | Querétaro FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | PRPVR |
18 | Santos Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 2 | PRPPP |
Posledné zápasy
Hráči
Hráči
| Poz | Hráč | Vek | PZ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ![]() Acevedo, Carlos 1 | 29 | 9 | 791 | 0 | 0 |
| B | ![]() Holguin, Hector 33 | 24 | 0 (1) | 19 | 0 | 0 |
| O | ![]() Abella, Jose 4 | 32 | 4 (2) | 281 | 0 | 0 |
| O | ![]() Amione, Bruno 2 | 24 | 7 (1) | 568 | 0 | 0 |
| O | ![]() Echeverria, Emanuel 17 | 22 | 4 (3) | 446 | 0 | 0 |
| O | ![]() Echilvestre, Juan 185 | 18 | 0 (1) | 24 | 0 | 0 |
| O | ![]() Orona, Efrain 14 | 27 | 5 (2) | 471 | 0 | 0 |
| O | ![]() Ortega, Haret 19 | 25 | 5 (1) | 472 | 0 | 0 |
| O | ![]() Perez, Jonathan 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Picon, Kevin 22 | 22 | 4 (2) | 322 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Balanta, Kevin 35 | 28 | 7 | 608 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Bullaude, Ezequiel 10 | 25 | 7 (1) | 519 | 3 | 0 |
| Z | ![]() Cedillo, Nelson 195 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gomez, Luis 193 | 19 | 1 (2) | 104 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gonzalez, Jair 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gruezo, Carlos 11 | 30 | 8 | 621 | 1 | 0 |
| Z | ![]() Guemez, Javier 6 | 34 | 3 (3) | 300 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Lopez, Aldo 5 | 25 | 5 (2) | 461 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Mariscal, Salvador 8 | 22 | 0 (3) | 76 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Medina, Diego 24 | 24 | 0 (3) | 68 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Palacios, Kevin 77 | 26 | 5 (2) | 457 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Pedro Aquino 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Villalba, Fran 21 | 27 | 8 | 668 | 2 | 0 |
| Ú | ![]() Carrillo, Jordan 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Dajome, Cristian 7 | 32 | 5 (4) | 500 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Di Yorio, Lucas 9 | 29 | 6 | 516 | 4 | 0 |
| Ú | ![]() Fagundez, Franco 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Jimnez, Tahiel 29 | 20 | 0 (6) | 84 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Lozano, Anthony | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Ocejo, Jesus 13 | 27 | 2 (2) | 159 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Sordo, Ramiro 26 | 25 | 4 | 304 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Vuoso, Lucca 254 | 17 | 0 (2) | 32 | 0 | 0 |
Obvyklá zostava




AcevedoCarlos


PiconKevin


BalantaKevin


AmioneBruno


EcheverriaEmanuel


BullaudeEzequiel


GruezoCarlos


VillalbaFran


LopezAldo


DajomeCristian


Di YorioLucas
Francisco
Tréner








