Základná štatistika
| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Celkovo zápasov | 1 | 2 | 3 |
| Strelené góly | 0 | 3 | 3 |
| Inkasované góly | 1 | 6 | 7 |
| Gólov na zápas | 0.00 | 1.50 | 1.00 |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 0% | 50% | 33% |
| Čisté konto | 0 | 0 | 0 |
| Zápas bez streleného gólu | 100% | 50% | 67% |
Ligová pozícia
Island
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nórsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | VVV |
2 | ![]() Švajčiarsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | RVP |
3 | ![]() Fínsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | RPV |
4 | ![]() Island | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | PPP |
Posledné zápasy
Hráči
Hráči
| Poz | Hráč | Vek | PZ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ![]() Birkisdottir, Fanney Inga 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Ivarsdottir, Telma 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Runarsdottir, Cecilia Ran 1 | 22 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| O | ![]() Arnardottir, Gudrun 18 | 30 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| O | ![]() Eiriksdottir, Hlin 14 | 25 | 1 (1) | 73 | 1 | 0 |
| O | ![]() Olafsdottir Gros, Maria Catharina 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Sigurdardottir, Ingibjorg 6 | 28 | 3 | 261 | 0 | 0 |
| O | ![]() Viggosdottir, Glodis 4 | 30 | 3 | 225 | 1 | 0 |
| Z | ![]() Antonsdottir, Hildur 16 | 30 | 2 | 115 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Georgsdottir, Birta 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Halldorsdottir, Hafrun Rakel 21 | 23 | 0 (1) | 23 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Heidarsdottir, Saedis 19 | 21 | 1 (2) | 191 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Hermannsdottir, Ida Marin 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Jessen, Sandra 3 | 31 | 3 | 223 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Johannesdottir, Alexandra 8 | 25 | 3 | 253 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Jonsdottir, Sveindis Jane 23 | 24 | 3 | 270 | 1 | 1 |
| Z | ![]() Karlsdottir, Elin Helena 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Tomasdottir, Karitas 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Tryggvadottir, Katla 7 | 20 | 1 (2) | 72 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Vilhjalmsdottir, Karolina 10 | 24 | 3 | 245 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Zomers, Dilja Yr 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Agustsdottir, Berglind 2 | 30 | 0 (1) | 8 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Asgeirsdottir, Emilia Kiaer 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Palmadottir, Thelma Karen 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |






