Základná štatistika
| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Celkovo zápasov | 1 | 2 | 3 |
| Strelené góly | 1 | 1 | 2 |
| Inkasované góly | 2 | 9 | 11 |
| Gólov na zápas | 1.00 | 0.50 | 0.67 |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 100% | 50% | 67% |
| Čisté konto | 0 | 0 | 0 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% | 50% | 33% |
Ligová pozícia
Poľsko U21
Tabuľka|Skupina C
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Portugalsko U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | VVR |
2 | ![]() Francúzsko U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | VVR |
3 | ![]() Gruzínsko U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | PPV |
4 | ![]() Poľsko U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | PPP |
Posledné zápasy
Hráči
Hráči
| Poz | Hráč | Vek | PZ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ![]() Abramowicz, Slawomir 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Bobek, Aleksander 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Kikolski, Maciej 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Drapinski, Igor 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Gurgul, Michal 3 | 20 | 2 | 146 | 0 | 0 |
| O | ![]() Luberecki, Filip 13 | 20 | 1 (1) | 135 | 0 | 0 |
| O | ![]() Matysik, Milosz 4 | 21 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| O | ![]() Potulski, Kacper 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Drachal, Dawid 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Duda, Kacper 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kocaba, Filip 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kowalczyk, Mateusz 8 | 21 | 0 (2) | 52 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kozubal, Antoni 16 | 21 | 2 | 135 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Krajewski, Marcel 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kutwa, Mariusz 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kuziemka, Maciej 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Nowak, Wiktor 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Oyedele, Maxi 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Pietuszewski, Oskar 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Regula, Marcel 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Urbanski, Kacper 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Bogacz, Wiktor 9 | 21 | 0 (1) | 26 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Pienko, Tomasz 10 | 22 | 0 (3) | 58 | 0 | 0 |






