Základná štatistika
| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Celkovo zápasov | 4 | 2 | 6 |
| Strelené góly | 13 | 7 | 20 |
| Inkasované góly | 3 | 0 | 3 |
| Gólov na zápas | 3.25 | 3.50 | 3.33 |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 25% | 0% | 17% |
| Čisté konto | 3 | 2 | 5 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% | 0% | 0% |
Ligová pozícia
Japonsko U23
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Japonsko U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | VVV |
2 | ![]() SAE U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | RPV |
3 | ![]() Sýria U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | RVP |
4 | ![]() Katar U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | PPP |
Hráči
Hráči
| Poz | Hráč | Vek | PZ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ![]() Araki, Rui 23 | 18 | 5 | 480 | 0 | 0 |
| B | ![]() Hamasaki, Tomoyasu 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Kobayashi, Masataka 1 | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| O | ![]() Ichihara, Rion 5 | 20 | 5 | 458 | 1 | 0 |
| O | ![]() Koizumi, Kaito 16 | 20 | 3 (2) | 334 | 1 | 0 |
| O | ![]() Mori, Soichiro 15 | 18 | 3 | 236 | 0 | 0 |
| O | ![]() Nagano, Shuto 4 | 19 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| O | ![]() Okabe, Tariqkani Hayato 22 | 19 | 2 (3) | 290 | 0 | 0 |
| O | ![]() Sekitomi, Kanta 21 | 20 | 1 (3) | 165 | 0 | 0 |
| O | ![]() Tsuchiya, Kaito 3 | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| O | ![]() Umeki, Rei 2 | 20 | 5 | 405 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Furuya, Shusuke 20 | 21 | 2 (4) | 344 | 3 | 0 |
| Z | ![]() Ishibashi, Sena 13 | 19 | 2 (2) | 145 | 1 | 0 |
| Z | ![]() Ishiwatari, Nelson 7 | 20 | 1 (2) | 101 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Kawai, Tokumo 14 | 19 | 2 (1) | 165 | 1 | 0 |
| Z | ![]() Ogura, Kosei 6 | 20 | 5 (1) | 423 | 2 | 0 |
| Z | ![]() Ozeki, Yuto 8 | 21 | 4 | 308 | 3 | 0 |
| Z | ![]() Sato, Ryunosuke 10 | 19 | 4 (2) | 446 | 5 | 0 |
| Z | ![]() Shimamoto, Yudai 17 | 19 | 2 (4) | 278 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Yokoyama, Yumeki 11 | 20 | 4 (2) | 350 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Kume, Haruta 18 | 20 | 4 | 232 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Michiwaki, Yutaka 19 | 19 | 2 (4) | 227 | 2 | 0 |
| Ú | ![]() Nwadik, Brian 9 | 20 | 4 (2) | 343 | 1 | 0 |
Obvyklá zostava


ArakiRui


KoizumiKaito


IchiharaRion


NaganoShuto


UmekiRei


SatoRyunosuke


OguraKosei


OzekiYuto


YokoyamaYumeki


NwadikBrian


FuruyaShusuke
Oiwa, Go
Tréner




