| Domáci | Hostia | Celkovo | |
|---|---|---|---|
| Odohratých zápasov | 4 | 4 | 8 |
| Vyhral | 2 | 0 | 2 |
| Remíza | 1 | 1 | 2 |
| Prehry | 1 | 3 | 4 |
| Strelené góly | 3 | 0 | 3 |
| Inkasované góly | 1 | 5 | 6 |
| Gólový rozdiel | 2 | -5 | -3 |
| Body | 7 | 1 | 8 |
Základná štatistika
Ligová pozícia
Central Cordoba SE
Tabuľka|Apertura, Group A
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lanús | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | RPRRV |
11 | Instituto Córdoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | PRVVP |
12 | Central Cordoba SE | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 8 | PVRPV |
13 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | RRPPV |
14 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | RRRRP |
Posledné zápasy
- 28. 2. 2026|Deň zápasu 8Independiente AvellanedaCentral Cordoba SE20KV
- 24. 2. 2026|Deň zápasu 7Central Cordoba SETalleres Córdoba20KV
- 21. 2. 2026|Deň zápasu 6Central Cordoba SETigre00KV
- 15. 2. 2026|Deň zápasu 5Instituto CórdobaCentral Cordoba SE20KV
- 11. 2. 2026|1/32Central Cordoba SEGimnasia y Esgrima Jujuy45PP
Ďalšie zápasy
- 12. 3. 2026|Deň zápasu 10Defensa y JusticiaCentral Cordoba SE--KV
- 15. 3. 2026|Deň zápasu 11Central Cordoba SEDeportivo Riestra--KV
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 12Estudiantes LPCentral Cordoba SE--KV
- 05. 4. 2026|Deň zápasu 13Central Cordoba SENewells Old Boys--KV
- 12. 4. 2026|Deň zápasu 14Vélez SarsfieldCentral Cordoba SE--KV
Hráči
Hráči
| Poz | Hráč | Vek | PZ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ![]() Aguerre, Alan 1 | 35 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| B | ![]() Bursich, Lautaro 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ![]() Vallejos, Javier 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Bernabeu, Lucas 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Casermeiro, Yuri 17 | 23 | 1 (1) | 115 | 0 | 0 |
| O | ![]() Gomez, Jose 13 | 25 | 0 (1) | 16 | 0 | 0 |
| O | ![]() Maciel, Alejandro 2 | 28 | 7 | 630 | 0 | 0 |
| O | ![]() Mansilla, Facundo 6 | 27 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| O | ![]() Marchi, Leonardo 3 | 29 | 2 (1) | 158 | 0 | 0 |
| O | ![]() Martinez, Fernando 20 | 25 | 1 (5) | 141 | 0 | 0 |
| O | ![]() Moyano, Santiago 33 | 28 | 8 | 654 | 0 | 0 |
| O | ![]() Pignani, Juan Pablo 42 | 24 | 3 (1) | 290 | 0 | 0 |
| O | ![]() Pillud, Ivan 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | ![]() Quiroga, Agustin 23 | 23 | 5 (1) | 389 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Cardozo, Juan Jose 55 | 22 | 1 (2) | 139 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Cravero, Thiago 5 | 23 | 2 (4) | 224 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Gonzalez, Lucas 18 | 25 | 5 (3) | 498 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Iacobellis, Marcos 10 | 26 | 5 (1) | 357 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Juarez, Fernando 8 | 27 | 3 (1) | 315 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Rodriguez Salomon, Federico Ariel 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Romero, Agustin Fernando 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Vera, Matias 22 | 30 | 6 (1) | 488 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Barrera, Diego 7 | 21 | 4 (3) | 360 | 1 | 0 |
| Ú | ![]() Bautista Gerez, Oscar 39 | 19 | 0 (2) | 16 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Flores, Joaquin 29 | 20 | 0 (4) | 72 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Laprida, Alan Daian 37 | 21 | 3 (3) | 279 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Naya, Ezequiel 19 | 24 | 3 (1) | 234 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Santos, Michael 27 | 32 | 5 (1) | 472 | 2 | 0 |
| Ú | ![]() Tijanovich, Horacio 11 | 30 | 5 (3) | 417 | 0 | 0 |
| Ú | ![]() Varaldo, Lucas 9 | 24 | 3 (1) | 216 | 0 | 0 |
Obvyklá zostava




AguerreAlan


MoyanoSantiago


MacielAlejandro


MansillaFacundo


QuirogaAgustin


IacobellisMarcos


VeraMatias


GonzalezLucas


TijanovichHoracio


SantosMichael


LapridaAlan Daian
Pusineri, Lucas
Tréner



