Tabuľka
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 8 | 23 | 44 | VVPVV |
2 | Mamelodi Sundowns | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 10 | 22 | 44 | VVVVV |
3 | Sekhukhune Utd. | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 33 | RPVVP |
4 | Durban | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 14 | 5 | 32 | RVVPV |
5 | AmaZulu FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 31 | RPPPV |
6 | Kaizer Chiefs | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 30 | PPPVV |
7 | Polokwane City | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 28 | PVRRP |
8 | TS Galaxy FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 22 | 1 | 24 | PPPPP |
9 | Richards Bay FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | VRPRR |
10 | Stellenbosch FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 23 | RVVRV |
11 | Siwelele FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | -4 | 22 | RVRRR |
12 | Golden Arrows | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 24 | 0 | 21 | PRVRP |
13 | Chippa Utd. | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 24 | -10 | 19 | PRVVV |
14 | Marumo Gallants FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 | 18 | VPPPP |
15 | Orbit College FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 33 | -17 | 18 | VRPRP |
16 | Magesi | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 | RPRPP |
Posledné zápasy
- 04. 3. 2026|Deň zápasu 20AmaZulu FCMagesi00KV
- 04. 3. 2026|Deň zápasu 20Chippa Utd.Marumo Gallants FC13KV
- 04. 3. 2026|Deň zápasu 20DurbanSekhukhune Utd.11KV
- 04. 3. 2026|Deň zápasu 20Mamelodi SundownsGolden Arrows21KV
- 04. 3. 2026|Deň zápasu 20Polokwane CityOrlando Pirates12KV
- 03. 3. 2026|Deň zápasu 20Richards Bay FCKaizer Chiefs10KV
Ďalšie zápasy
- 13. 3. 2026|Deň zápasu 21Stellenbosch FCTS Galaxy FC--KV
- 14. 3. 2026|Deň zápasu 21MagesiChippa Utd.--KV
- 14. 3. 2026|Deň zápasu 21Orlando PiratesSiwelele FC--KV
- 14. 3. 2026|Deň zápasu 21Marumo Gallants FCGolden Arrows--KV
- 14. 3. 2026|Deň zápasu 21AmaZulu FCRichards Bay FC--KV
- 14. 3. 2026|Deň zápasu 21Sekhukhune Utd.Polokwane City--KV
Tímové štatistiky
Najlepší útok
Góly za
32
Strelené góly/zápas
1.6
Góly za
31
Strelené góly/zápas
1.63
Góly za
24
Strelené góly/zápas
1.26
Najlepšia obrana
Inkasované góly
8
góly proti/zápas
0.42
Inkasované góly
10
góly proti/zápas
0.5
Inkasované góly
12
góly proti/zápas
0.63
Najlepší hráči






