Group Table
Poz. | Tím | Záp. | V | P | BS | Rozd. | Body | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Pallacanestro Vigevano | 28 | 22 | 6 | 2381-2069 | 312 | 44 | PVVVV |
2 | Rucker San Vendemiano | 29 | 21 | 8 | 2423-2194 | 229 | 42 | PPVVV |
3 | Pallacanestro Orzinuovi | 29 | 20 | 9 | 2281-2140 | 141 | 40 | PVVVV |
4 | Montecatiniterme Basketball | 30 | 20 | 10 | 2442-2251 | 191 | 40 | PVVPV |
5 | UCC Piacenza | 30 | 18 | 12 | 2390-2428 | -38 | 36 | VPPVV |
6 | Legnano Knights | 30 | 18 | 12 | 2365-2242 | 123 | 36 | PVPVV |
7 | Orlandina Basket | 29 | 17 | 12 | 2287-2286 | 1 | 34 | VPPVP |
8 | Treviglio Brianza Basket | 29 | 17 | 12 | 2347-2290 | 57 | 34 | VVPPP |
9 | Aurora Desio | 30 | 17 | 13 | 2605-2514 | 91 | 34 | VVPVV |
10 | Herons Basket | 31 | 17 | 14 | 2632-2483 | 149 | 34 | PVVVP |
11 | Fulgor Omegna | 31 | 17 | 14 | 2552-2513 | 39 | 34 | VVPPV |
12 | Pallacanestro Vicenza | 29 | 14 | 15 | 2239-2277 | -38 | 28 | PPVPP |
13 | Siaz Basket | 31 | 14 | 17 | 2344-2350 | -6 | 28 | VVVPP |
14 | Virtus Lumezzane | 29 | 13 | 16 | 2224-2290 | -66 | 26 | VPVPP |
15 | Fortitudo Agrigento | 29 | 12 | 17 | 2183-2240 | -57 | 24 | PVVVV |
16 | Pallacanestro Fiorenzuola | 30 | 11 | 19 | 2200-2362 | -162 | 22 | PVPPP |
17 | Casale Monferrato | 30 | 6 | 24 | 2320-2630 | -310 | 12 | VVPPP |
18 | Fulgor Fidenza | 30 | 5 | 25 | 2122-2402 | -280 | 10 | PPPPP |
19 | Bakery Basket Piacenza | 30 | 3 | 27 | 2090-2466 | -376 | 6 | PPPPP |
zápasy/ov - A
111-120z347
23. 11.
Pallacanestro Orzinuovi
81 : 67
Siaz Basket23. 11.
Pallacanestro Fiorenzuola
76 : 59
Bakery Basket Piacenza23. 11.
Virtus Lumezzane
69 : 62
Fortitudo Agrigento23. 11.
Montecatiniterme Basketball
87 : 90
Orlandina Basket23. 11.
UCC Piacenza
87 : 86
Treviglio Brianza Basket23. 11.
Rucker San Vendemiano
87 : 66
Casale Monferrato23. 11.
Pallacanestro Vicenza
77 : 61
Fulgor Fidenza29. 11.
Siaz Basket
100 : 83
Fulgor Omegna30. 11.
Fortitudo Agrigento
98 : 83
Aurora Desio30. 11.
Orlandina Basket
:
Pallacanestro FiorenzuolaPosledné zápasy
- 21. 3. 2026|Deň zápasu 32Aurora DesioFulgor Fidenza9173Tým
- 21. 3. 2026|Deň zápasu 32Andrea Costa ImolaBasket Jesi Academy6475Tým
- 21. 3. 2026|Deň zápasu 32Siaz BasketHerons Basket9083Tým
- 21. 3. 2026|Deň zápasu 32Virtus Gvm Roma 1960Janus Basket Fabriano9469Tým
- 20. 3. 2026|Deň zápasu 32Legnano KnightsUCC Piacenza7074Tým
- 16. 3. 2026|Deň zápasu 29Treviglio Brianza BasketFulgor Fidenza9869Tým
Ďalšie zápasy
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Nuova Pallacanestro VigevanoOrlandina Basket--Tým
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Fortitudo AgrigentoPallacanestro Vicenza--Tým
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Casale MonferratoRucker San Vendemiano--Tým
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Montecatiniterme BasketballPallacanestro Fiorenzuola--Tým
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Pallacanestro OrzinuoviVirtus Lumezzane--Tým
- 22. 3. 2026|Deň zápasu 32Treviglio Brianza BasketFulgor Omegna--Tým
Najlepší hráči




