Základná štatistika
-
Pozícia
6 - 4
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3/2 | - | 1/1 | 2/1 | - | - |
| 2023 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2018 | - | 10/12 | 3/2 | 6/9 | 1/1 | - | - |
| 2017 | - | 5/8 | - | 5/7 | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 4/10 | - | 4/6 | 0/2 | 0/2 | - |
| 2015 | - | 3/9 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | - |
| 2014 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
| Súčet | 26/47 | 4/4 | 17/32 | 4/7 | 1/4 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 16. 9. 2024|3.koloMorimoto, NagisaHosoki, Yuka12Tým
- 15. 9. 2024|Kvalifikačné kolo čísloOsafune, KanakoMorimoto, Nagisa--Tým
- 14. 9. 2024|Kvalifikačné kolo čísloNatsuka, MinoriMorimoto, Nagisa02Tým
- 22. 7. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKikawada, RikoMorimoto, Nagisa20Tým
- 22. 7. 2024|Kvalifikačné kolo čísloNakao, KokoaMorimoto, Nagisa02Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Morimoto, Nagisa


