Základná štatistika - Ganta, Sai Karteek Reddy
2053
Pozícia
0 - 2
Výhry - Prehry
1727 (2024)
Najvyššie hodnotenie
Základná štatistika - Kalyanpur, Adil
1373
Pozícia
6 - 24
Výhry - Prehry
862 (2024)
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie - Ganta, Sai Karteek Reddy
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 1727 | 16/18 | 7/6 | 9/11 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 16/19 | 10/8 | 6/11 | - | - | - |
| 2022 | - | 21/20 | 0/2 | 21/18 | - | - | - |
| 2021 | - | 6/11 | 1/3 | 5/8 | - | - | - |
| 2020 | - | 4/3 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Súčet | 64/73 | 20/20 | 44/52 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
rebríčkové postavenie - Kalyanpur, Adil
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | 1373 | 3/12 | 0/6 | 3/5 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 862 | 17/23 | 10/8 | 7/15 | - | - | - |
| 2023 | - | 4/7 | 0/1 | 4/6 | - | - | - |
| 2022 | 1041 | 19/23 | 5/4 | 14/19 | - | - | - |
| 2021 | 1544 | 15/16 | - | 15/16 | - | - | - |
| 2020 | 1064 | 2/8 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | - | - |
| 2019 | 1037 | 18/26 | 9/13 | 9/13 | - | - | - |
| 2018 | 1000 | 13/21 | 0/5 | 13/16 | - | - | - |
| 2017 | 1545 | 11/11 | 5/6 | 6/5 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Súčet | 103/151 | 30/45 | 72/103 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 25. 4. 2025|SemifináleBittoun Kouzmine, ConstantinOuakaa, AzizGanta, Sai Karteek ReddyKalyanpur, Adil20Tým
- 25. 4. 2025|ŠtvrťfináleGanta, Sai Karteek ReddyKalyanpur, AdilChidekh, ClementMaginley, Jody21Tým
- 24. 4. 2025|1/8 fináleGanta, Sai Karteek ReddyKalyanpur, AdilAndre, SeydinaKouame, Myko Yohann Himad--Tým
- 16. 4. 2025|1/8 fináleKouame, Myko Yohann HimadBenoit, PaireGanta, Sai Karteek ReddyKalyanpur, Adil21Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | Celkovo | % |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 77 | 48.4% |
| 1PV | 55 | 71.4% |
| Úspešnosť druhého podania | 35 | 42.7% |
| 2PV | 26 | 74.3% |
| Dvojchyby | 6 | 3.8% |
| Výhry gemov pri podaní | 16 | 40.0% |
| Esá | 4 | 2.5% |
| Vyhrané podania | 81 | 72.3% |
| Premena break pointov | 12.5% | 12.5% |
| Odohrané tajbrejky | 2 | 2 |
| Vyhrané tajbrejky | 2 | 100% |


