rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 |
| 2023 | - | 1/3 | - | - | - | - | 1/3 |
| 2022 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| 2018 | - | 2/3 | - | - | - | - | 2/3 |
| Súčet | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/7 |
Posledné zápasy
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Llarenas, Daniel


