Základná štatistika
-
Pozícia
4 - 20
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2/10 | 1/4 | 1/6 | - | - | - |
| 2021 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 0/4 | 0/2 | 0/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 2/10 | 0/4 | 2/6 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/5 | 1/2 | 0/3 | - | - | - |
| Súčet | 5/31 | 2/12 | 3/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 20. 11. 2022|Kvalifikačné kolo čísloBhardwaj, MohitPrabodh, Suraj R02Tým
- 14. 11. 2022|Kvalifikačné kolo čísloQamar, FaisalBhardwaj, Mohit20Tým
- 12. 11. 2022|Kvalifikačné kolo čísloBhardwaj, MohitSharma, Naman20Tým
- 06. 11. 2022|Kvalifikačné kolo čísloNeema, ArthavBhardwaj, Mohit20Tým
- 30. 10. 2022|Kvalifikačné kolo čísloHirpara, DhruvBhardwaj, Mohit20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Bhardwaj, Mohit


