rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0/7 | 0/3 | 0/4 | - | - | - |
| 2022 | - | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Súčet | 0/13 | 0/9 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 16. 9. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKaltak, JasnaMeneguzzo, Maria Gaia--Tým
- 27. 11. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKovacicova, StellaKaltak, Jasna20Tým
- 19. 11. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKaltak, JasnaAntonitsch, Mira02Tým
- 04. 6. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKaltak, JasnaErenda, Sara02Tým
- 09. 4. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKaltak, JasnaMihail, Diana Maria02Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Kaltak, Jasna


