Základná štatistika
-
Pozícia
2 - 6
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
| 2023 | - | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2016 | - | 1/5 | 1/3 | 0/2 | - | - | - |
| Súčet | 3/14 | 1/4 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 15. 6. 2024|Kvalifikačné kolo čísloLee, HaesunKim, Hangyeom21Tým
- 09. 6. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKim, HangyeomLee, Junhyeon02Tým
- 09. 6. 2024|Kvalifikačné kolo čísloYang, SooyoungKim, Hangyeom12Tým
- 01. 6. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKim, HangyeomJovanovski, Nicholas12Tým
- 18. 6. 2023|Kvalifikačné kolo čísloYoshimura, DaikiKim, Hangyeom20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Kim, Hangyeom


