Základná štatistika
-
Pozícia
6 - 6
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
| 2023 | - | 7/14 | - | 7/14 | - | - | - |
| 2022 | - | 1/7 | - | 1/7 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| Súčet | 11/26 | 0/2 | 11/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 14. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloGuadagno, ValentinBird, Sam20Tým
- 13. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloBird, SamCampese, Cristian21Tým
- 08. 7. 2024|Kvalifikačné kolo čísloBird, SamDong, Chen02Tým
- 07. 7. 2024|Kvalifikačné kolo čísloIchikawa, SeiichiroBird, Sam02Tým
- 01. 7. 2024|Kvalifikačné kolo čísloShah, Kael ShalinBird, Sam20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Bird, Sam


