Základná štatistika
-
Pozícia
0 - 2
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2023 | - | 1/3 | 1/1 | 0/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| Súčet | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 09. 3. 2024|Kvalifikačné kolo čísloTani, SotaUmeoka, Yudai12Tým
- 24. 12. 2023|Kvalifikačné kolo čísloTani, SotaMaeda, Toa02Tým
- 16. 9. 2023|Kvalifikačné kolo čísloLeong, Mitsuki Wei KangTani, Sota20Tým
- 29. 5. 2023|Kvalifikačné kolo čísloHan, SeonyongTani, Sota20Tým
- 27. 5. 2023|Kvalifikačné kolo čísloTani, SotaUmeoka, Yudai20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Tani, Sota


