Základná štatistika
-
Pozícia
26 - 20
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 13/10 | 5/5 | 8/5 | - | - | - |
| 2022 | - | 8/16 | 2/7 | 6/9 | - | - | - |
| 2021 | - | 11/13 | 11/11 | 0/2 | - | - | - |
| 2020 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 5/4 | 2/2 | 3/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| Súčet | 39/47 | 20/25 | 19/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 12. 12. 2023|Kvalifikačné kolo čísloSada, IacopoFumagalli, Filiberto02Tým
- 11. 12. 2023|Kvalifikačné kolo čísloSada, IacopoTorcq, Benoit21Tým
- 10. 12. 2023|Kvalifikačné kolo čísloSada, IacopoVirgili, Augusto20Tým
- 27. 11. 2023|Kvalifikačné kolo čísloSada, IacopoKroslak, Jakub02Tým
- 26. 11. 2023|Kvalifikačné kolo čísloSada, IacopoBajurko, Adam20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Sada, Iacopo


