Základná štatistika
1340
Pozícia
38 - 32
Výhry - Prehry
1188 (2022)
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 19/16 | 19/16 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 20/17 | 20/16 | 0/1 | - | - | - |
| 2022 | 1188 | 15/19 | 15/17 | 0/2 | - | - | - |
| 2021 | - | 9/9 | 4/2 | 5/7 | - | - | - |
| Súčet | 63/61 | 58/51 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 20. 11. 2024|3.koloParentini Vallega Montebruno, GinevraSmekalova, Magdalena02Tým
- 19. 11. 2024|Kvalifikačné kolo čísloParentini Vallega Montebruno, GinevraCasari, Anja20Tým
- 18. 11. 2024|Kvalifikačné kolo čísloParentini Vallega Montebruno, GinevraFity, Carla20Tým
- 13. 11. 2024|3.koloMatos Sequeira Fernandes, JizelParentini Vallega Montebruno, Ginevra21Tým
- 12. 11. 2024|Kvalifikačné kolo čísloParentini Vallega Montebruno, GinevraGniewkowska, Oriana20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Parentini Vallega Montebruno, Ginevra


