Základná štatistika
-
Pozícia
2 - 6
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
| 2022 | - | 3/4 | 2/2 | 1/2 | - | - | - |
| 2021 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Súčet | 5/8 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 06. 11. 2023|Kvalifikačné kolo čísloPankin, SemenKrug, Jake21Tým
- 17. 7. 2023|Kvalifikačné kolo čísloRehman, Huzaifa A.Krug, Jake20Tým
- 13. 6. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKiger, MacKrug, Jake20Tým
- 12. 6. 2023|Kvalifikačné kolo čísloKrug, JakeCarnevale-Miino, Tommaso20Tým
- 11. 9. 2022|Kvalifikačné kolo číslo 1Ponwith, NathanKrug, Jake20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Krug, Jake


