Základná štatistika - Ayukawa, Mana
1244
Pozícia
18 - 26
Výhry - Prehry
424 (2016)
Najvyššie hodnotenie
Základná štatistika - Parnaby, Alana
607
Pozícia
50 - 48
Výhry - Prehry
489 (2022)
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie - Ayukawa, Mana
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 13/5 | - | 13/5 | - | - | - |
| 2024 | 1244 | 9/13 | - | 8/11 | 1/2 | - | - |
| 2023 | 905 | 6/15 | 0/2 | 5/10 | 1/3 | - | - |
| 2022 | 572 | 29/17 | 2/2 | 26/13 | 0/1 | 1/1 | - |
| 2021 | 702 | 5/10 | - | 5/10 | - | - | - |
| 2020 | 558 | 7/5 | - | 7/4 | 0/1 | - | - |
| 2019 | 562 | 16/23 | 0/2 | 15/20 | 1/1 | - | - |
| 2018 | 433 | 36/23 | 5/2 | 31/21 | - | - | - |
| 2017 | 781 | 8/19 | 2/3 | 6/16 | - | - | - |
| 2016 | 424 | 29/23 | - | 17/18 | 1/1 | 11/4 | - |
| 2015 | 475 | 25/25 | 2/4 | 18/14 | 0/1 | 5/6 | - |
| 2014 | - | 30/20 | 5/4 | 24/14 | 1/1 | 0/1 | - |
| 2013 | 473 | 9/6 | 4/2 | 1/1 | - | 4/3 | - |
| 2012 | 564 | 4/2 | - | 3/2 | - | 1/0 | - |
| Súčet | 226/206 | 20/21 | 179/159 | 5/11 | 22/15 | 0/0 |
rebríčkové postavenie - Parnaby, Alana
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1278 | 9/2 | - | 9/2 | - | - | - |
| 2024 | 607 | 25/24 | 4/2 | 17/20 | - | 4/2 | - |
| 2023 | 573 | 16/25 | 3/6 | 11/15 | - | 2/4 | - |
| 2022 | 489 | 27/25 | 3/5 | 22/19 | - | 2/1 | - |
| 2021 | 775 | 6/10 | 6/10 | - | - | - | - |
| 2020 | 649 | 6/9 | - | 5/6 | - | 1/1 | 0/2 |
| 2019 | 718 | 15/22 | 0/2 | 14/19 | - | 1/1 | - |
| 2018 | 793 | 15/23 | 3/6 | 12/16 | - | 0/1 | - |
| 2017 | 1126 | 14/13 | 2/2 | 10/10 | - | 2/1 | - |
| 2016 | 1011 | 23/27 | 10/7 | 13/19 | - | 0/1 | - |
| 2015 | 1240 | 22/17 | 6/4 | 14/12 | - | 2/1 | - |
| 2014 | - | 7/7 | - | 5/6 | - | 2/1 | - |
| Súčet | 185/204 | 37/44 | 132/144 | 0/0 | 16/14 | 0/2 |
Posledné zápasy
- 27. 7. 2024|SemifináleAyukawa, ManaParnaby, AlanaMiyamoto, AyumiNagata, Anri02Tým
- 26. 7. 2024|ŠtvrťfináleAyukawa, ManaParnaby, AlanaNiimi, KoharuTamura, Kurumi20Tým
- 26. 7. 2024|1/8 fináleAyukawa, ManaParnaby, AlanaFurutani, HinataNishino, Nao20Tým
- 03. 5. 2023|1/8 fináleMorisaki, KanakoSema, ErikaAyukawa, ManaParnaby, Alana20Tým
- 07. 7. 2022|ŠtvrťfináleAyukawa, ManaParnaby, AlanaBolsova, AlionaMaristany Zuleta de Reales, Guiomar02Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy


