Základná štatistika
-
Pozícia
14 - 18
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7/9 | 4/4 | 2/5 | - | - | 1/0 |
| 2023 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2022 | - | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| Súčet | 8/10 | 4/4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
Posledné zápasy
- 29. 10. 2024|3.koloKahramonova, MaftunabonuBojica, Stefania02Tým
- 28. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKahramonova, MaftunabonuPiaskowska, Pola20Tým
- 21. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloKahramonova, MaftunabonuBarrera Aguirre, Isabella02Tým
- 20. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloGuclu, Dila BerilKahramonova, Maftunabonu--Tým
- 07. 8. 2024|3.koloMikhailova, MariaKahramonova, Maftunabonu21Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Kahramonova, Maftunabonu


