Základná štatistika
-
Pozícia
10 - 4
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | - | - |
| 2024 | - | 3/6 | - | 3/6 | - | - | - |
| 2023 | - | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
| Súčet | 10/12 | 0/0 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Poz. | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Chang, Hanna | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Vickneswaran, Anjani Haripriya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Center, Olivia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Allegre, Camille | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
6 | ![]() Harmon, Alexia | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Center, Olivia
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | Celkovo | % |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 74 | 50.7% |
| First Serve Won | 39 | 52.7% |
| Úspešnosť druhého podania | 30 | 41.7% |
| Second Serve Won | 14 | 46.7% |
| Dvojchyby | 6 | 4.1% |
| Service Games Won | 16 | 44.4% |
| Esá | 2 | 1.4% |
| Vyhrané podania | 53 | 51.0% |
| Premena break pointov | 57.14% | 57.14% |
| Odohrané tajbrejky | 1 | 1 |
| Vyhrané tajbrejky | 1 | 100% |



