Základná štatistika
-
Pozícia
2 - 14
Výhry - Prehry
-
Najvyššie hodnotenie
rebríčkové postavenie
| Rok | rebríčkové postavenie | Súčet | antuka | Tvrdý povrch | Hala | Tráva | Iný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1/7 | 1/3 | 0/4 | - | - | - |
| 2023 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| Súčet | 4/10 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Posledné zápasy
- 03. 11. 2024|Kvalifikačné kolo čísloStuurman, RolandAksonov, Kostiantyn20Tým
- 27. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloLabitzke, CarlAksonov, Kostiantyn20Tým
- 13. 10. 2024|Kvalifikačné kolo čísloPlosnic, LukaAksonov, Kostiantyn20Tým
- 08. 9. 2024|Kvalifikačné kolo čísloAksonov, KostiantynBenito Fernandez, Naim02Tým
- 26. 8. 2024|Kvalifikačné kolo čísloPang, RenlongAksonov, Kostiantyn20Tým
Ďalšie zápasy
Žiadne zápasy
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Aksonov, Kostiantyn


