League Position
Pallacanestro Fiorenzuola
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Siaz Basket | 30 | 13 | 17 | 2254-2267 | -13 | 26 | WWLLL |
15 | Fortitudo Agrigento | 29 | 12 | 17 | 2183-2240 | -57 | 24 | LWWWW |
16 | Pallacanestro Fiorenzuola | 30 | 11 | 19 | 2200-2362 | -162 | 22 | LWLLL |
17 | Casale Monferrato | 30 | 6 | 24 | 2320-2630 | -310 | 12 | WWLLL |
18 | Fulgor Fidenza | 29 | 5 | 24 | 2049-2311 | -262 | 10 | LLLLW |
Last matches
- Mar 08, 2026|Matchday 31Pallacanestro FiorenzuolaCasale Monferrato105106T
- Mar 04, 2026|Matchday 30Pallacanestro FiorenzuolaPiacenza8565T
- Feb 28, 2026|Matchday 29Herons BasketPallacanestro Fiorenzuola8773T
- Feb 22, 2026|Matchday 28Pallacanestro FiorenzuolaLegnano Knights6585T
- Feb 18, 2026|Matchday 27Elachem Vigevano 1955Pallacanestro Fiorenzuola8267T
Next matches
- Mar 22, 2026|Matchday 32Montecatiniterme BasketballPallacanestro Fiorenzuola--T
- Mar 29, 2026|Matchday 33Pallacanestro FiorenzuolaOrlandina Basket--T
- Apr 04, 2026|Matchday 34Fulgor OmegnaPallacanestro Fiorenzuola--T
- Apr 12, 2026|Matchday 35Fortitudo AgrigentoPallacanestro Fiorenzuola--T
- Apr 18, 2026|Matchday 37Aurora DesioPallacanestro Fiorenzuola--T

